作者:伟德官网 日期:2025-11-21 浏览: 来源:伟德APP下载

以下为 JYWQ 搅匀排污泵型号参数对照,字段含义:流量(m3/h)、扬程(m)、功率(kW)、转速(r/min)、搅拌直径(mm)。
- JYWQ25-2-10-1200-0.37:流量 2;扬程 10;功率 0.37;转速 2900;直径 1200
- JYWQ25-4-10-1200-0.55:流量 4;扬程 10;功率 0.55
- JYWQ25-6-10-1200-0.75:流量 6;扬程 10;功率 0.75
- JYWQ25-6-15-1200-1.1:流量 6;扬程 15;功率 1.1
- JYWQ25-8-22-1200-1.1:流量 8;扬程 22;功率 1.1
- JYWQ25-10-15-1200-1.5:流量 10;扬程 15;功率 1.5
- JYWQ25-8-20-1200-2.2:流量 8;扬程 20;功率 2.2
- JYWQ32-8-12-1200-0.75:流量 8;扬程 12;功率 0.75伟德APP
- JYWQ32-6-15-1200-1.1:流量 6;扬程 15;功率 1.1
- JYWQ32-12-15-1200-1.5:流量 12;扬程 15;功率 1.5
- JYWQ32-10-20-1200-2.2:流量 10;扬程 20;功率 2.2
- JYWQ40-10-10-1200-0.75:流量 10;扬程 10;功率 0.75
- JYWQ40-8-15-1200-1.1:流量 8;扬程 15;功率 1.1
- JYWQ40-8-20-1200-1.5:流量 8;扬程 20;功率 1.5
- JYWQ40-12-15-1200-1.5:流量 12;扬程 15;功率 1.5
- JYWQ40-15-20-1200-2.2:流量 15;扬程 20;功率 2.2
- JYWQ50-20-7-1200-0.75:流量 20;扬程 7;功率 0.75
- JYWQ50-10-10-1200-0.75:流量 10;扬程 10;功率 0.75
- JYWQ50-33-7-1200-1.1:流量 33;扬程 7;功率 1.1
- JYWQ50-25-10-1200-1.5:流量 25;扬程 10;功率 1.5
- JYWQ50-20-15-1200-1.5:流量 20;扬程 15;功率 1.5
- JYWQ50-15-15-1200-1.5:流量 15;扬程 15;功率 1.5
- JYWQ50-15-20-1200-2.2:流量 15;扬程 20;功率 2.2
- JYWQ50-15-25-1200-2.2:流量 15;扬程 25;功率 2.2
- JYWQ50-25-15-1200-2.2:流量 25;扬程 15;功率 2.2
- JYWQ50-42-9-1200-2.2:流量 42;扬程 9;功率 2.2
- JYWQ50-30-10-1200-2.2:流量 30;扬程 10;功率 2.2
- JYWQ50-20-25-1200-3.0:流量 20;扬程 25;功率 3.0
- JYWQ50-25-18-1200-3.0:流量 25;扬程 18;功率 3.0
- JYWQ50-15-25-1200-3.0:流量 15;扬程 25;功率 3.0
- JYWQ50-25-20-1400-4.0:流量 25;扬程 20;功率 4.0;转速 1400
- JYWQ50-30-18-1400-4.0:流量 30;扬程 18;功率 4.0;转速 1400
- JYWQ50-40-15-1400-4.0:流量 40;扬程 15;功率 4.0;转速 1400
- JYWQ50-20-30-1600-5.5:流量 20;扬程 30;功率 5.5;转速 1600
- JYWQ50-25-25-1600-5.5:流量 25;扬程 25;功率 5.5;转速 1600
- JYWQ50-20-40-1600-7.5:流量 20;扬程 40;功率 7.5;转速 1600
- JYWQ50-25-35-1600-7.5:流量 25;扬程 35;功率 7.5;转速 1600
注:以上条目按原表格字段顺序整理,若某条目存在字段缺失,未显示的参数以空缺表示,具体选型请以实际提供的完整数据为准。以上型号覆盖从中小型到大型的多种规格,适用于不同污水混合处理工况。
返回

伟德APP首页